Tags : المغرب اليابان الصحراء الغربية الإتحاد الإفريقي TICAD
المملكة المغربية وزارة الخارجيةوالتعاون | ||||
مديرية شؤون آسيا وأوقيانوسيا |
المغرب واليابان في أرقام
1956 | تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان |
1974 | افتتاح مكتب جايكا (الوكالة اليابانية للتعاون الدولي) بالمغرب |
24 مليار درهم | المبلغ الإجمالي للتعاون المالي المغربي الياباني منذ 1976 |
22.7 مليار درهم | القروض الميسرة الممنوحة للمغرب منذ 1976 |
2.5 مليار درهم | التبرعات لتمويل المشاريع التنموية |
125.4 مليون درهم | الهبات غير المشاريعية الممنوحة للمغرب |
157.000.000 درهم | التبرعات في إطار مساعدات المشاريع المحلية الصغيرة: 343 جمعية استفادت من هذه الفئة من المساعدات منذ عام 1989 |
5.630.904.000 درهم | حجم الواردات عام 2012 |
1.763.315.000 درهم | حجم الصادرات في عام 2012 |
1304 | أطر مغاربة استفادوا من الدورات التكوينية باليابان منذ سنة 1976 |
1465 | وقد استفاد المسؤولون الأفارقة من التدريب في المغرب في إطار التعاون الثلاثي منذ عام 1998 |
1032 | متطوعون يابانيون تم تعيينهم في المغرب منذ عام 1967 (919 متطوعًا مبتدئًا و113 متطوعًا كبيرًا) |
417 | خبراء يابانيون مكلفون بالمغرب منذ 1967 |
37 | شركات يابانية تأسست في المغرب |
#المغرب #اليابان #الصحراء #الغربية #الإتحاد #الإفريقي TICAD#
Be the first to comment